The Official Website of The Pennsylvania Interscholastic Athletic Association - District IV

 
 
Advertise your business on PIAA Distrct IV website
 
 
PIAA District IV

2023 PIAA District 4 AAA Championships

 

Date: May 18, 2023

Time: 4:00 pm

Location: Williamsport, PA

 
TEAM SCORES
FINISH SCHOOL SCORE
1 Shikellamy 44
2 Shamokin 37.5
3 Milton 35
4 Selinsgrove 25
5 Williamsport 23.5
6 Jersey Shore 16
7 Lewisburg 13
 
100m Prelims
FINISH NAME SCHOOL TIME
Heat 1
1 Chase Morgan Shikellamy 10.75
4 Yazhir Slaughter Williamsport 11.27
5 Jeremy Sanchez Rodriguez Lewisburg 11.30
10 Devon Mitchell Selinsgrove 11.51
15 Jayce Ginck Shamokin 11.74
Heat 2
2 Logan Rodkey Selinsgrove 11.08
7 Jason Alderson Shamokin 11.39
9 Christopher White Williamsport 11.50
11 Jaden Wright Athens 11.52
14 Kolsen Keathley Athens 11.65
16 Isaiah Mumford Shamokin 11.82
Heat 3
3 Isaac Schaeffer-Neitz Shikellamy 11.13
6 Xzavier Minium Milton 11.31
8 Brodie Herr Jersey Shore 11.48
12 Luke Snyder Shikellamy 11.56
13 Wyatt Teats Selinsgrove 11.59
17 Elijah Jordan Jersey Shore 11.90
 
110m Hurdles Prelims
FINISH NAME SCHOOL TIME
Heat 1
1 Calder Diakite Williamsport 15.28
2 Haneef Shavers Lewisburg 15.38
6 Brady Deivert Selinsgrove 15.74
8 Carlos Stuter Selinsgrove 16.02
9 Rayshawn Martin Shikellamy 16.77
11 Ronel Ankam Athens 17.44
12 Max Engle Jersey Shore 17.53
14 Kaidin Parker Shamokin 18.40
Heat 2
2 Nick Bellomo Jersey Shore 15.38
4 Niquis Coleman Williamsport 15.50
5 Logan Kitchens Lewisburg 15.73
7 Luke B Snyder Shikellamy 15.94
10 Alexander Haswell Williamsport 16.93
13 Jace Shipe Shamokin 17.70
0 Aidan Tressler Shikellamy 00.00
 
4x800m Relay
FINISH SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Lewisburg
Zook / Hess / Hess / Murray
7:48.30 1 10
2 Shikellamy
Williams / McElroy / Koontz / Gale
7:51.58 1 8
3 Williamsport
E. Holcomb / Trump / Kieser / Nardi
8:10.21 1 6
4 Shamokin
McKeen / Kerstetter / Lynch / Kerstetter
8:12.69 1 5
5 Jersey Shore
Horn / Kendall / Welshans / Francis
8:21.19 1 4
6 Selinsgrove
Dagle / Kappen / Kruskie / D. Blair
8:28.64 1 3
7 Milton
Steiner / I. Minium / Farr / Bickhart
8:45.41 1 2
 
High Jump
FINISH NAME SCHOOL HEIGHT PTS
1 Chase Pensyl Shamokin 6-ft, 3.00 10
2 Joel Langdon Milton 6-ft, 3.00 8
3 AJ Wendt Milton 5-ft, 11.00 6
4 Mason Deitrich Shikellamy 5-ft, 9.00 4
4 William McGehean Williamsport 5-ft, 9.00 4
4 Carter Stackhouse Jersey Shore 5-ft, 9.00 4
7 Cyn-sere Coney Williamsport 5-ft, 9.00 1.5
7 Ryder Zulkowski Shamokin 5-ft, 9.00 1.5
9 Jakiha Kline Williamsport 5-ft, 9.00 0
10 Hunter Bordner Shikellamy 5-ft, 5.00 0
12 Ian Anderson Shikellamy 5-ft, 5.00 0
12 Ethan Denlinger Athens 5-ft, 5.00 0
 
Pole Vault
FINISH NAME SCHOOL HEIGHT PTS
1 Jayden Packer Shikellamy 14-ft, 3.00 10
2 AJ Wendt Milton 14-ft, 3.00 8
3 Nick Bellomo Jersey Shore 13-ft, 3.00 6
4 Indigo Koch Williamsport 12-ft, 9.00 5
5 Andy Hallman Shikellamy 12-ft, 3.00 4
6 Damien Hahn Selinsgrove 11-ft, 9.00 3
7 Ezra Zook Lewisburg 11-ft, 9.00 2
8 Gavin Reed Williamsport 11-ft, 9.00 1
10 Silas Crouch Jersey Shore 10-ft, 9.00 0
11 Kaidin Parker Shamokin 10-ft, 3.00 0
12 Jett Ashburn Selinsgrove 9-ft, 9.00 0
12 Cole Lynch Shikellamy 9-ft, 9.00 0
14 Stephen Osby Shamokin 9-ft, 3.00 0
 
Triple Jump
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Jason Alderson Shamokin 43-ft, 8.00 10
2 Xzavier Minium Milton 42-ft, 6.75 8
3 Jayden Packer Shikellamy 42-ft, 5.25 6
4 Rayshawn Martin Shikellamy 41-ft, 10.00 5
5 Jakiha Kline Williamsport 41-ft, 5.50 4
6 Ashton Krall Milton 40-ft, 11.50 3
7 Aiden Everett Williamsport 40-ft, 10.75 2
8 Gavin Bastian Selinsgrove 40-ft, 7.00 1
9 Ezra Zook Lewisburg 38-ft, 11.00 0
10 Mason Deitrich Shikellamy 38-ft, 8.00 0
11 Rhyan Henz Shamokin 38-ft, 1.00 0
12 Tyler Ruhl Selinsgrove 37-ft, 7.50 0
13 Augustus Meyers Jersey Shore 37-ft, 0.00 0
14 Peter Jones Athens 35-ft, 7.00 0
 
Discus
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Max Maurer Selinsgrove 145-ft, 9.00 10
2 Colin Melhorn Selinsgrove 145-ft, 9.00 8
3 Eric Zalar Shamokin 142-ft, 11.00 6
4 Blake Hockenbrock Shamokin 140-ft, 1.00 5
5 Nick Bradigan Shikellamy 131-ft, 10.00 4
6 Ethan Turber-Ortiz Shikellamy 129-ft, 2.00 3
7 Peter Bellomo Jersey Shore 125-ft, 10.00 2
8 Jacob Gose Lewisburg 121-ft, 5.00 0
9 Nazir Washington Williamsport 119-ft, 7.00 0
10 Alonzo Rice Williamsport 117-ft, 5.00 0
11 Kenneth Rivera Lewisburg 116-ft, 7.00 0
12 Hunter Zettlemoyer Milton 114-ft, 9.00 0
13 Carter Young Selinsgrove 111-ft, 1.00 0
14 Michael Holmes Shikellamy 95-ft, 11.00 0
15 Josh Martin Athens 91-ft, 3.00 0
16 Ethan Minium Milton 90-ft, 10.00 0
 
 
x