2018 PIAA District IV 2A Girls Championships
Date: October 4, 2018
Time: 10:00 am
Location: N/A, PA
Par: 71
| TEAM SCORES | ||
|---|---|---|
| FINISH | TEAM | SCORE |
| 1 | Lewisburg | 356 |
| 2 | Warrior Run | 444 |
| INDIVIDUAL RESULTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | HOLES PLAYED | SCORE | EAGLES | BIRDIES | PARS | BOGIES |
| 1 | Morgan Sohosky (Bloomsburg) | 18 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ryleigh Faust (Lewisburg) | 18 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lauren Marks (Montoursville) | 18 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brynn Wagner (Lewisburg) | 18 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sienna Tompkins (Warrior Run) | 18 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ava Markunas (Lewisburg) | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kourtney Dunn (Towanda) | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sarah Mahoney (Lewisburg) | 18 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alyssa Williams (Warrior Run) | 18 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lauren Watson (Warrior Run) | 18 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Madison Steckley (Warrior Run) | 18 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |


