Competitive Spirit Past Champions
| Year | Small | Medium | Large | Co-Ed |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Southern Columbia (2A) | - | Montoursville (3A) | Canton |
| 2023-24 | Milton (2A) | - | Mount Carmel (2A) | Williamsport |
| 2022-23 | Milton | - | Montoursville (2A), Williamsport (3A) | Warrior Run |
| 2021-22 | Milton | - | Mount Carmel | Williamsport |
| 2020-21 | Milton | - | Montoursville | Williamsport |
| 2019-20 | Southern Columbia | South Williamsport | Shamokin | Canton |
| 2018-19 | Southern Columbia | Milton | Shamokin | Williamsport |
| 2017-18 | Southern Columbia | Hughesville | Milton | Williamsport |
| 2016-17 | - | - | - | - |
| 2015-16 | - | - | - | - |
| 2014-15 | Southern Columbia | - | - | - |


