2025 District IV 2A Swimming Championships
Date: February 25, 2026
Time: 5:30 pm
Location: Williamsport, PA
| TEAM SCORES | ||
|---|---|---|
| FINISH | TEAM | SCORE |
| 1 | Bloomsburg | 170 |
| 2 | Danville | 158 |
| 3 | Athens | 157 |
| 4 | Central Columbia | 128 |
| 5 | Mifflinburg | 127 |
| 6 | Shamokin | 86 |
| 7 | Wellsboro | 82 |
| 8 | Milton | 74 |
| 9 | Mount Carmel | 64 |
| 10 | Towanda | 61 |
| 11 | Selinsgrove | 40 |
| 12 | Lewisburg | 22 |
| 13 | Shikellamy | 17 |
| 13 | Muncy | 17 |
| 15 | Hughesville | 9 |
| 50 YARD FREESTYLE | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Nolan Scheller | Milton | 21.72 |
| 2 | Eli Hicks | Athens | 22.20 |
| 3 | Calvin Kehres | Central Columbia | 23.35 |
| 4 | Matthew Robbins | Wellsboro | 24.11 |
| 5 | Joshua Thompson | Central Columbia | 24.19 |
| 6 | Grady Gemberling | Mifflinburg | 24.34 |
| 7 | Wesley Oldfield | Danville | 24.89 |
| 8 | Jack Tamkus | Shamokin | 24.96 |
| 9 | Shayan Ankam | Athens | 25.05 |
| 10 | Donovan Heller | Mount Carmel | 25.07 |
| 11 | Max Mascho | Wellsboro | 25.15 |
| 12 | Caleb Wilson | Danville | 25.38 |
| 13 | Luke Siperko | Hughesville | 25.41 |
| 14 | Shane Maghamez | Towanda | 25.63 |
| 15 | Blake Gulden-Luthi | Lewisburg | 25.65 |
| 16 | Wyatt Sporer | Wellsboro | 25.83 |
| 17 | Andrew Leinbach | Milton | 26.36 |
| 18 | Cru Kodack | Mount Carmel | 26.69 |
| 19 | Kellen Colton | Towanda | 27.02 |
| 20 | Lake Strickland | Towanda | 27.83 |
| 21 | Elliot Young | Danville | 39.44 |
| 100 YARD BUTTERFLY | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Grayson Reck | Bloomsburg | 51.58 |
| 2 | Malachi Moyer | Mifflinburg | 51.76 |
| 3 | Jimmy Zhang | Danville | 54.26 |
| 4 | Eliott Deluca | Mifflinburg | 55.09 |
| 5 | Connor Treas | Shikellamy | 55.49 |
| 6 | Caleb Neiman | Shamokin | 57.25 |
| 7 | Dominic Musick | Athens | 59.42 |
| 8 | Grant Pyers | Selinsgrove | 59.50 |
| 9 | Adam Elbeltagy | Danville | 1:01.70 |
| 10 | Joshua Thompson | Central Columbia | 1:02.00 |
| 11 | Mason Cohoon | Milton | 1:03.33 |
| 12 | Luke Siperko | Hughesville | 1:03.46 |
| 13 | Austin DeShazo | Wellsboro | 1:04.34 |
| 14 | Atticus Welker | Shikellamy | 1:09.11 |
| 15 | Donte Brown | Danville | 1:10.35 |
| 16 | Kellen Colton | Towanda | 1:12.48 |
| 17 | Owen Gerhard | Shikellamy | 1:14.18 |
| 200 YARD FREESTYLE | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Colin Shannon | Lewisburg | 1:49.67 |
| 2 | Logan Diehl | Muncy | 1:53.34 |
| 3 | Bobby Nenstiel | Bloomsburg | 1:53.43 |
| 4 | Jacob Shores | Athens | 1:55.71 |
| 5 | Oliver Petters | Bloomsburg | 1:57.86 |
| 6 | Samuel Madara | Danville | 1:59.07 |
| 7 | Henry Cotner | Danville | 2:01.07 |
| 8 | Graycen Soberick | Central Columbia | 2:01.12 |
| 9 | Yoonseo Kwon | Danville | 2:04.03 |
| 10 | Hunter O'Neal | Bloomsburg | 2:04.58 |
| 11 | Matt Rossettie | Athens | 2:08.24 |
| 12 | Ethan Williams | Central Columbia | 2:08.25 |
| 13 | Austin Quattrini | Athens | 2:09.45 |
| 14 | Michael Drumheiser | Shamokin | 2:12.41 |
| 15 | Lake Strickland | Towanda | 2:19.72 |
| 16 | Ken Carle | Towanda | 2:19.80 |
| 200 YARD INDIVIDUAL MEDLEY | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Chase Moore | Bloomsburg | 1:56.85 |
| 2 | Brayden Pettitt | Athens | 1:57.87 |
| 3 | Chance Moyer | Mifflinburg | 2:12.83 |
| 4 | Embry Gensemer | Mount Carmel | 2:15.30 |
| 5 | Martin Chen | Central Columbia | 2:19.20 |
| 6 | Ty Lezak | Athens | 2:21.16 |
| 7 | Benjamin Hayes | Danville | 2:28.22 |
| 8 | Ethan Zech | Central Columbia | 2:37.60 |
| 200 YARD MEDLEY RELAY | ||
|---|---|---|
| FINISH | SCHOOL | TIME |
| 1 | Bloomsburg Nenstiel / Moore / Reck / O'Neal |
1:40.73 |
| 2 | Mifflinburg Deluca / C. Moyer / M. Moyer / Gemberling |
1:42.58 |
| 3 | Central Columbia Williams / Chen / Thompson / Kehres |
1:51.03 |
| 4 | Athens Musick / Ankam / Lezak / Rossettie |
1:53.37 |
| 5 | Wellsboro Mascho / Robbins / DeShazo / Sporer |
1:54.99 |
| 6 | Danville Cotner / Hayes / D. Brown / Oldfield |
1:59.69 |
| 7 | Towanda Deacon / Manley / Colton / Strickland |
2:01.51 |
| 8 | Milton Leinbach / Hutton / Cohoon / Scheller |
2:02.19 |
| 9 | Mount Carmel LaMas / Kodack / Beck / Rhodes |
2:08.31 |
| 200 YARD FREESTYLE RELAY | ||
|---|---|---|
| FINISH | SCHOOL | TIME |
| 1 | Bloomsburg Reck / Nenstiel / Petters / Moore |
1:29.99 |
| 2 | Athens Pettitt / Musick / Shores / Hicks |
1:31.10 |
| 3 | Mifflinburg Deluca / C. Moyer / Gemberling / M. Moyer |
1:34.00 |
| 4 | Danville Zhang / Treibly / Elbeltagy / Madara |
1:34.50 |
| 5 | Wellsboro Mascho / Sporer / DeShazo / Robbins |
1:41.78 |
| 6 | Milton Leinbach / Godown / Cohoon / Scheller |
1:42.10 |
| 7 | Mount Carmel Gensemer / Rhodes / Kodack / Heller |
1:42.91 |
| 8 | Shamokin Tamkus / Drumheiser / Medina / Neiman |
1:44.16 |
| 9 | Central Columbia Williams / Fontenot / Zech / Soberick |
1:44.83 |
| 10 | Towanda Colton / Maghamez / Lain / Deacon |
1:44.88 |


