2024 District IV 2A Swimming Championships
Date: February 27, 2025
Time: 6:00 pm
Location: Williamsport, PA
| 100 YARD FREESTYLE | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Malachi Moyer | Mifflinburg | 48.71 |
| 2 | Eli Hicks | Athens | 50.19 |
| 3 | Matthew Robbins | Wellsboro | 52.25 |
| 3 | Ronel Ankam | Athens | 52.25 |
| 5 | Briar Treibly | Danville | 52.26 |
| 6 | Calvin Kehres | Central Columbia | 52.80 |
| 7 | Oliver Petters | Bloomsburg | 53.29 |
| 8 | Connor Treas | Shikellamy | 53.75 |
| 9 | Ryan Gorman | Athens | 54.44 |
| 10 | Caleb Neiman | Shamokin | 54.85 |
| 11 | Landon Fontenot | Central Columbia | 57.79 |
| 12 | Blake Gulden-Luthi | Lewisburg | 58.39 |
| 13 | Nolan Deacon | Towanda | 58.49 |
| 14 | Lucas Lubinski | Mount Carmel | 58.84 |
| 15 | Alex Lantz | Towanda | 1:00.97 |
| 100 YARD BACKSTROKE | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Grayson Reck | Bloomsburg | 54.09 |
| 2 | Eliott Deluca | Mifflinburg | 54.42 |
| 3 | Jimmy Zhang | Danville | 55.32 |
| 4 | Ethan Zeh | Lewisburg | 1:00.63 |
| 5 | Samuel Madara | Danville | 1:00.82 |
| 6 | Oskar Moraski | Shamokin | 1:01.47 |
| 7 | Donovan Heller | Mount Carmel | 1:01.68 |
| 8 | Hunter O'Neal | Bloomsburg | 1:02.40 |
| 9 | Calvin Kehres | Central Columbia | 1:05.69 |
| 10 | Josh Leonard | Athens | 1:06.06 |
| 11 | Ethan Williams | Central Columbia | 1:07.03 |
| 12 | Nolan Deacon | Towanda | 1:07.27 |
| 13 | Jackson Blansfield | Danville | 1:07.48 |
| 100 YARD BREASTSTROKE | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Chase Moore | Bloomsburg | 57.70 |
| 2 | Brayden Pettitt | Athens | 1:00.17 |
| 3 | Miles Fassero | Lewisburg | 1:06.45 |
| 4 | Jayden Passetti | Jersey Shore | 1:06.82 |
| 5 | Blake Gulden-Luthi | Lewisburg | 1:07.55 |
| 6 | Ty Lezak | Athens | 1:08.46 |
| 7 | Martin Chen | Central Columbia | 1:09.06 |
| 8 | Julian Hardin | Danville | 1:11.50 |
| 9 | Jack Tamkus | Shamokin | 1:13.04 |
| 10 | Wyatt Sporer | Wellsboro | 1:13.55 |
| 11 | Luke Siperko | Hughesville | 1:15.77 |
| 500 YARD FREESTYLE | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Connor Morgan | Central Columbia | 4:58.19 |
| 2 | Colin Shannon | Lewisburg | 4:58.63 |
| 3 | Logan Diehl | Muncy | 5:24.18 |
| 4 | Graycen Soberick | Central Columbia | 5:24.52 |
| 5 | Josh Thompson | Central Columbia | 5:27.37 |
| 6 | Embry Gensemer | Mount Carmel | 5:32.28 |
| 7 | Jacob Shores | Athens | 5:33.15 |
| 8 | Ethan Williams | Central Columbia | 5:43.67 |
| 9 | Austin Quattrini | Athens | 5:48.99 |
| 10 | Westin Mutschler | Shamokin | 5:50.96 |
| 11 | Henry Cotner | Danville | 5:51.83 |
| 12 | Yoonseo Kwon | Danville | 5:58.98 |
| 400 YARD FREESTYLE RELAY | ||
|---|---|---|
| FINISH | SCHOOL | TIME |
| 1 | Athens Hicks / Ankam / Pettitt / Hicks |
3:22.34 |
| 2 | Danville Madara / Hardin / Treibly / Zhang |
3:31.02 |
| 3 | Central Columbia Morgan / Thompson / Soberick / Kehres |
3:37.29 |
| 4 | Lewisburg Fassero / Zeh / Gulden-Luthi / Shannon |
3:40.27 |
| 5 | Shamokin Neiman / Drumheiser / Tamkus / Moraski |
3:44.69 |
| 6 | Mount Carmel Kodack / Lubinski / Gensemer / Heller |
3:48.89 |
| 7 | Towanda Pratt / Carle / Strickland / Wrisley |
3:49.69 |


