2025 District IV 2A Swimming Championships
Date: February 26, 2026
Time: 5:30 pm
Location: Williamsport, PA
| TEAM SCORES | ||
|---|---|---|
| FINISH | TEAM | SCORE |
| 1 | Danville | 279 |
| 2 | Bloomsburg | 266 |
| 3 | Athens | 258 |
| 4 | Central Columbia | 216 |
| 5 | Mifflinburg | 185 |
| 6 | Wellsboro | 123 |
| 6 | Mount Carmel | 123 |
| 8 | Towanda | 116 |
| 9 | Shamokin | 112 |
| 10 | Milton | 104 |
| 11 | Lewisburg | 56 |
| 12 | Selinsgrove | 54 |
| 13 | Muncy | 34 |
| 14 | Shikellamy | 29 |
| 15 | Hughesville | 9 |
| 100 YARD FREESTYLE | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Nolan Scheller | Milton | 48.77 |
| 2 | Jimmy Zhang | Danville | 50.40 |
| 3 | Calvin Kehres | Central Columbia | 50.87 |
| 4 | Oliver Petters | Bloomsburg | 52.11 |
| 5 | Grady Gemberling | Mifflinburg | 52.65 |
| 6 | Caleb Neiman | Shamokin | 52.71 |
| 7 | Connor Treas | Shikellamy | 52.92 |
| 8 | Matthew Robbins | Wellsboro | 53.14 |
| 9 | Chance Moyer | Mifflinburg | 53.34 |
| 10 | Adam Elbeltagy | Danville | 54.29 |
| 11 | Jack Tamkus | Shamokin | 55.55 |
| 12 | Brennick Lain | Towanda | 56.27 |
| 13 | Wesley Oldfield | Danville | 56.32 |
| 14 | Matt Rossettie | Athens | 56.58 |
| 15 | Caleb Wilson | Danville | 57.20 |
| 16 | Andrew Leinbach | Milton | 57.36 |
| 17 | Nolan Deacon | Towanda | 57.82 |
| 18 | Ken Carle | Towanda | 1:19.39 |
| 19 | Elliot Young | Danville | 1:29.08 |
| 100 YARD BACKSTROKE | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Eliott Deluca | Mifflinburg | 55.62 |
| 2 | Samuel Madara | Danville | 57.54 |
| 3 | Hunter O'Neal | Bloomsburg | 1:03.68 |
| 4 | Max Mascho | Wellsboro | 1:04.17 |
| 5 | Donovan Heller | Mount Carmel | 1:04.22 |
| 6 | Nolan Deacon | Towanda | 1:04.48 |
| 7 | Ethan Williams | Central Columbia | 1:06.40 |
| 8 | Shane Maghamez | Towanda | 1:06.64 |
| 9 | Austin DeShazo | Wellsboro | 1:08.47 |
| 100 YARD BREASTSTROKE | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Grayson Reck | Bloomsburg | 56.12 |
| 2 | Chase Moore | Bloomsburg | 57.23 |
| 3 | Brayden Pettitt | Athens | 58.73 |
| 4 | Malachi Moyer | Mifflinburg | 59.63 |
| 5 | Blake Gulden-Luthi | Lewisburg | 1:05.66 |
| 6 | Ty Lezak | Athens | 1:07.63 |
| 7 | Martin Chen | Central Columbia | 1:08.31 |
| 8 | Shayan Ankam | Athens | 1:10.88 |
| 9 | Mason Cohoon | Milton | 1:11.49 |
| 10 | Benjamin Hayes | Danville | 1:12.65 |
| 11 | Wyatt Sporer | Wellsboro | 1:16.03 |
| 500 YARD FREESTYLE | |||
|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | SCHOOL | TIME |
| 1 | Colin Shannon | Lewisburg | 4:58.99 |
| 2 | Logan Diehl | Muncy | 5:14.00 |
| 3 | Graycen Soberick | Central Columbia | 5:20.77 |
| 4 | Embry Gensemer | Mount Carmel | 5:23.53 |
| 5 | Grant Pyers | Selinsgrove | 5:28.18 |
| 6 | Henry Cotner | Danville | 5:33.73 |
| 7 | Jacob Shores | Athens | 5:43.26 |
| 8 | Yoonseo Kwon | Danville | 5:46.96 |
| 9 | Jeremy Janglee | Danville | 5:50.59 |
| 10 | Michael Drumheiser | Shamokin | 5:55.02 |
| 11 | Austin Quattrini | Athens | 5:59.25 |
| 400 YARD FREESTYLE RELAY | ||
|---|---|---|
| FINISH | SCHOOL | TIME |
| 1 | Athens Pettitt / Musick / Shores / Hicks |
3:23.42 |
| 2 | Danville Zhang / Treibly / Elbeltagy / Madara |
3:27.83 |
| 3 | Central Columbia Thompson / Soberick / Chen / Kehres |
3:35.11 |
| 4 | Mount Carmel Kodack / Beck / Heller / Gensemer |
3:48.38 |
| 5 | Bloomsburg Nenstiel / O'Neal / Petters / Hynlanski |
3:48.62 |
| 6 | Towanda Lain / Manley / Carle / Strickland |
4:03.06 |


