The Official Website of The Pennsylvania Interscholastic Athletic Association - District IV

 
 
Advertise your business on PIAA Distrct IV website
 
 
PIAA District IV

2023 PIAA District 4 AAA Championships

 

Date: May 20, 2023

Time: 9:00 am

Location: Williamsport, PA

 
TEAM SCORES
FINISH SCHOOL SCORE
1 Shikellamy 152
2 Williamsport 137.5
3 Selinsgrove 98
4 Shamokin 95.5
5 Lewisburg 84
6 Milton 70
7 Jersey Shore 59
8 Athens 4
 
100m Finals
FINISH NAME SCHOOL TIME PTS
1 Chase Morgan Shikellamy 10.76 10
2 Logan Rodkey Selinsgrove 11.02 8
3 Isaac Schaeffer-Neitz Shikellamy 11.09 6
4 Xzavier Minium Milton 11.29 5
5 Jeremy Sanchez Rodriguez Lewisburg 11.37 4
6 Brodie Herr Jersey Shore 11.52 3
7 Yazhir Slaughter Williamsport 11.53 2
8 Jason Alderson Shamokin 11.66 1
 
200m Finals
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Chase Morgan Shikellamy 21.62 2 10
2 Logan Rodkey Selinsgrove 22.19 2 8
3 Isaac Schaeffer-Neitz Shikellamy 22.71 2 6
4 Angelo Casas Williamsport 23.05 2 5
5 Umar Starks Williamsport 23.12 1 3.5
5 Yazhir Slaughter Williamsport 23.12 2 3.5
7 Jeremy Sanchez Rodriguez Lewisburg 23.13 1 2
8 Kolsen Keathley Athens 23.15 2 1
9 Bryce Morgan Shikellamy 23.16 2 0
10 Jayce Ginck Shamokin 23.52 1 0
11 Brodie Herr Jersey Shore 23.71 1 0
12 Jaden Wright Athens 23.77 2 0
13 Elijah Jordan Jersey Shore 23.90 1 0
14 Isaiah Mumford Shamokin 23.98 1 0
15 Devon Mitchell Selinsgrove 24.25 1 0
 
400m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Colton Lynch Shamokin 49.03 3 10
2 Angelo Casas Williamsport 50.56 3 8
3 Ben Delbaugh Shamokin 51.02 3 6
4 Peyton Welshans Jersey Shore 51.10 3 5
5 Aiden Everett Williamsport 51.78 3 4
6 Ryan Williams Shikellamy 52.24 3 3
7 Wyatt Teats Selinsgrove 52.69 2 2
8 Nathan Horn Jersey Shore 52.87 3 1
9 Kolsen Keathley Athens 52.91 2 0
10 Umar Starks Williamsport 53.47 3 0
11 Zack Kendall Jersey Shore 54.10 2 0
12 Ian Anderson Shikellamy 54.38 1 0
13 Izayah Minium Milton 54.39 2 0
14 Alexander Gilmore Lewisburg 55.11 2 0
15 Ethan Denlinger Athens 55.40 2 0
16 Hunter Biddle Shikellamy 55.57 1 0
 
800m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Jonathan Hess Lewisburg 1:53.58 2 10
2 Tim Gale Shikellamy 1:54.81 2 8
3 Nick Koontz Shikellamy 1:56.52 2 6
4 Henry McElroy Shikellamy 1:59.94 2 5
5 William Pence Kieser Williamsport 2:02.71 2 4
6 Kieran Murray Lewisburg 2:02.71 2 3
7 Micah Zook Lewisburg 2:02.84 1 2
8 Owen Trump Williamsport 2:03.72 1 1
9 Ethan Holcomb Williamsport 2:04.10 2 0
10 Ethan Denlinger Athens 2:04.74 1 0
11 Noah Kerstetter Shamokin 2:05.60 1 0
12 Derick Blair Selinsgrove 2:05.61 2 0
13 Jack Kappen Selinsgrove 2:07.61 1 0
14 Landen Brown Shamokin 2:10.99 1 0
15 Bobby Kruskie Selinsgrove 2:12.22 1 0
 
1600m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Jonathan Hess Lewisburg 4:21.92 1 10
2 Tim Gale Shikellamy 4:23.95 1 8
3 Kieran Murray Lewisburg 4:24.85 1 6
4 Raidan Francis Jersey Shore 4:25.87 1 5
5 Tyler Kerstetter Shamokin 4:33.84 1 4
6 William Pence Kieser Williamsport 4:35.40 1 3
7 Landen Brown Shamokin 4:35.51 1 2
8 Ryan Bickhart Milton 4:41.68 1 1
9 Sam Hennett Shikellamy 4:41.97 1 0
10 Holden Furey Williamsport 4:43.23 1 0
11 Derick Blair Selinsgrove 4:45.65 1 0
12 Justin Nolt Lewisburg 4:49.33 1 0
13 Ethan Holcomb Williamsport 4:51.11 1 0
14 Mason Cianflone Shikellamy 4:57.08 1 0
15 Rex Farr Milton 5:02.11 1 0
16 Ethan Hicks Athens 5:20.67 1 0
 
3200m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Jonathan Hess Lewisburg 9:48.29 1 10
2 Ryan Bickhart Milton 9:52.02 1 8
3 Sam Hennett Shikellamy 9:53.24 1 6
4 Ethan Holcomb Williamsport 9:53.79 1 5
5 Rex Farr Milton 9:59.03 1 4
6 Justin Nolt Lewisburg 9:59.46 1 3
7 Derick Blair Selinsgrove 10:06.68 1 2
8 Bailey Hallman Shikellamy 10:13.86 1 1
9 Patrick Nardi Williamsport 10:21.01 1 0
10 Holden Furey Williamsport 10:24.89 1 0
11 Ethan Hicks Athens 10:35.75 1 0
12 Jonah Carney Lewisburg 10:38.05 1 0
13 Lucas Dunkleberger Shikellamy 10:46.24 1 0
14 Westin Muchler Shamokin 10:51.25 1 0
15 Owen Amato Shamokin 10:57.43 1 0
16 Michael Andretta Selinsgrove 11:01.99 1 0
 
110m Hurdles Finals
FINISH NAME SCHOOL TIME PTS
1 Haneef Shavers Lewisburg 15.01 10
2 Calder Diakite Williamsport 15.08 8
3 Niquis Coleman Williamsport 15.40 6
4 Carlos Stuter Selinsgrove 15.89 5
5 Luke B Snyder Shikellamy 15.91 4
6 Nick Bellomo Jersey Shore 15.99 3
7 Tyler Kitchens Lewisburg 16.05 2
8 Brady Deivert Selinsgrove 16.10 1
 
300m Hurdles
FINISH NAME SCHOOL TIME PTS
1 Niquis Coleman Williamsport 39.62 10
2 Calder Diakite Williamsport 40.48 8
3 Aiden Turner Williamsport 40.65 6
4 Brady Deivert Selinsgrove 41.03 5
5 Rayshawn Martin Shikellamy 41.12 4
6 Haneef Shavers Lewisburg 41.80 3
7 Jayden McKeen Shamokin 41.95 2
8 Evan Dagle Selinsgrove 42.09 1
9 Luke B Snyder Shikellamy 42.48 0
10 Carlos Stuter Selinsgrove 42.82 0
11 Daniel Hernandez Shikellamy 42.99 0
12 Zack Kendall Jersey Shore 43.03 0
13 Ashton Krall Milton 43.59 0
14 Max Engle Jersey Shore 43.82 0
15 Ronel Ankam Athens 44.04 0
16 Jace Shipe Shamokin 44.14 0
 
4x100m Relay
FINISH SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Shikellamy
L. Snyder / Schaeffer-Neitz / L. B. Snyder / C. Morgan
42.78 1 10
2 Shamokin
Mumford / Alderson / Pensyl / Zulkowski
43.44 1 8
3 Williamsport
Buie / Slaughter / Coleman / White
43.51 1 6
4 Jersey Shore
Herr / Whitman / N. Bellomo / Jordan
43.99 1 5
5 Selinsgrove
Bastian / Sheaffer-Kaufman / Mitchell / Rodkey
44.25 1 4
6 Lewisburg
Sanchez Rodriguez / Leao / Coleman / Shavers
45.78 1 3
7 Milton
Milton
46.11 1 2
8 Athens
Driesbaugh / Ryan / Reid / Wright
47.27 1 1
 
4x400m Relay
FINISH SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Shamokin
Zulkowski / Lynch / Delbaugh / Pensyl
3:19.68 1 10
2 Shikellamy
Gale / Snyder / Williams / C. Morgan
3:20.66 1 8
3 Williamsport
Diakite / Casas / Everett / Turner
3:24.50 1 6
4 Jersey Shore
Horn / Francis / N. Bellomo / Welshans
3:24.90 1 5
5 Selinsgrove
Deivert / Dagle / Stuter / Rodkey
3:34.05 1 4
6 Milton
Milton
3:42.90 1 3
7 Athens
Ankam / Lewis / Jones / Driesbaugh
3:46.70 1 2
 
Long Jump
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Yazhir Slaughter Williamsport 22-ft, 2.50 10
2 Jonathan Shaeffer-Kaufman Selinsgrove 21-ft, 8.00 8
3 Rayshawn Martin Shikellamy 20-ft, 9.00 6
4 Chase Pensyl Shamokin 20-ft, 2.50 5
5 Gavin Bastian Selinsgrove 19-ft, 11.75 4
6 Kyreek Bradshaw Williamsport 19-ft, 11.25 3
7 Xzavier Minium Milton 19-ft, 7.50 2
8 Joel Langdon Milton 19-ft, 6.50 1
9 Luke B Snyder Shikellamy 19-ft, 4.75 0
10 Jayden Packer Shikellamy 19-ft, 4.00 0
11 Peter Bellomo Jersey Shore 19-ft, 2.75 0
12 Isaiah Mumford Shamokin 19-ft, 2.00 0
13 Ashton Krall Milton 19-ft, 0.75 0
14 Michael Stebila Selinsgrove 18-ft, 10.00 0
15 Ezra Zook Lewisburg 18-ft, 8.00 0
16 Jason Alderson Shamokin 18-ft, 4.50 0
 
Shot Put
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Colin Melhorn Selinsgrove 52-ft, 5.50 10
2 Max Maurer Selinsgrove 52-ft, 4.00 8
3 Peter Bellomo Jersey Shore 51-ft, 9.00 6
4 Eric Zalar Shamokin 48-ft, 2.25 5
5 Nariq Burks Williamsport 46-ft, 4.50 4
6 Kenneth Rivera Lewisburg 45-ft, 7.00 3
7 TJ Diehl Selinsgrove 44-ft, 3.00 2
8 Ethan Turber-Ortiz Shikellamy 43-ft, 7.50 1
9 Za'kem Clinton Shamokin 43-ft, 3.75 0
10 Jacob Gose Lewisburg 42-ft, 7.25 0
11 John Rosinski Shikellamy 42-ft, 5.00 0
12 Derek Turber-Ortiz Shikellamy 42-ft, 4.50 0
13 Blake Hockenbrock Shamokin 42-ft, 0.00 0
14 Gunnar Battenberg Lewisburg 41-ft, 7.25 0
15 Evan Kime Williamsport 39-ft, 4.25 0
16 Hunter Zettlemoyer Milton 39-ft, 1.50 0
17 Charlie Frantz Jersey Shore 37-ft, 2.00 0
 
Javelin
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Peter Bellomo Jersey Shore 193-ft, 10.00 10
2 Nariq Burks Williamsport 174-ft, 10.00 8
3 Connor Snyder Milton 172-ft, 1.00 6
4 Jayden McKeen Shamokin 165-ft, 0.00 5
5 Luke B Snyder Shikellamy 163-ft, 11.00 4
6 Jace Brandt Milton 163-ft, 4.00 3
7 Rhandy Castillo Shikellamy 156-ft, 8.00 2
8 Carter Young Selinsgrove 154-ft, 6.00 1
9 Augustus Meyers Jersey Shore 154-ft, 2.00 0
10 Cameron Lenner Shikellamy 147-ft, 2.00 0
11 Michael Stebila Selinsgrove 143-ft, 3.00 0
12 Brett Nye Shamokin 139-ft, 11.00 0
13 Justin Swallow Milton 134-ft, 4.00 0
14 Josh Martin Athens 133-ft, 9.00 0
15 Chase Carter Selinsgrove 127-ft, 6.00 0
16 Benjamin Smith Williamsport 125-ft, 8.00 0
 
 
x