2017 PIAA District IV 2A Girls Championships
Date: October 5, 2017
Time: 11:30 am
Location: N/A, PA
Par: 73
| TEAM SCORES | ||
|---|---|---|
| FINISH | TEAM | SCORE |
| 1 | Lewisburg | 377 |
| INDIVIDUAL RESULTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | HOLES PLAYED | SCORE | EAGLES | BIRDIES | PARS | BOGIES |
| 1 | Morgan Sohosky (Bloomsburg) | 18 | 75 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| 2 | Selina Albert (Lourdes Regional) | 18 | 95 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Kourtney Dunn (Towanda) | 18 | 97 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Sarah Sorber (Benton) | 18 | 100 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Tori Omlor (Lewisburg) | 18 | 117 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Ryleigh Faust (Lewisburg) | 18 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Brynna Rutz (Lewisburg) | 18 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |


