2023 PIAA District IV 2A Girls Championships
Date: September 27, 2023
Time: 11:00 am
Location: N/A, PA
Par: 72
| TEAM SCORES | ||
|---|---|---|
| FINISH | TEAM | SCORE |
| 1 | Jersey Shore | 273 |
| INDIVIDUAL RESULTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINISH | NAME | HOLES PLAYED | SCORE | EAGLES | BIRDIES | PARS | BOGIES |
| 1 | Cailyn Schall (Jersey Shore) | 18 | 78 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 2 | Kami Kramer (Shamokin) | 18 | 90 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 3 | Jocelyn McCracken (Jersey Shore) | 18 | 92 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Lauren Brosious (Central Columbia) | 18 | 101 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Hannah Heaton (Jersey Shore) | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Isablela Fleagle (Jersey Shore) | 18 | 109 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Gracelyn Harsanyi (Jersey Shore) | 18 | 116 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Payton Perry (Towanda) | 18 | 127 | 0 | 0 | 1 | 3 |


